17.02.2024 NRWCUP Menden – Ergebnisse
Richter Wilfried Knickmeier (DE) |
||
Veteranenklasse – Rüden | ||
1. | V1 CAC-V CAC(VDH)-V |
DJCH VDH+BVWS Everlasting Shadows Aris, VDH/BVWS2014A01253, 16.4.14, 276098104873515 Aramis-Nadom of white Darel – Charlotta like a Pearl in the Sun ZuE: Axel Dickhut |
2. | V2 CAC-V-R CAC(VDH)-V-R |
VDH Dt.-Champ., BVWS Clubchamp. + Vet.Ch Armani of White Wild Hearts, VDH/BVWS2015A01531, 10.8.15, 276098104825582 Braveheart Ben von Einstein’s Erben – White Spirit of Dreams Amazing Grace Z: Regina Auringer, E: Sabine Hollmann |
Welpenvorstellung – Rüden | ||
3. | vv1 | Uzo of Farah’s Pearls, LOF 1.B.BL.S.45878, 26.9.23, 250268780962391 Nashoba White Legend – Stairway to Heaven Sotchi of Farah’s Pearls Z: Bauer Céline, E: Céline Bauer |
Jüngstenklasse – Rüden | ||
4. | vv3 | Eliot von den Helden aus den Emsauen, VDH/RWS23/4757, 16.8.23, 276098108940180 Ayko von den Helden aus den Emsauen – White Dreamcatcher’s Candra Z: Marion Grundke, E: Sarah u. Marcell Hoffmann |
5. | vv2 | Everlasting Shadows El Jaro, VDH/BVWS 2023R02965, 18.7.23, 276098108525744 Ashkii vom Berger Busch – Catherinchen Z: Axel Dickhut, E: Juliane Heinz |
6. | vsp | Everlasting Shadow El Chapo, VDH/BVWS 2023R02964, 18.7.23, 276098108526144 Ashki vom Berger Busch – Catherinchen Z: Axel Dickhut-Everlasting Shadows, E: Danuta Buczkowski |
7. | vv1 | Be My Hero Brisko White Pearls of Light, VDH/BVWS2023A02971, 5.8.23, 276098510432596 Armani of White Wild Hearts – Bibi Butterfly Effect Valentine Diamond Z: Sabine Hollmann, E: Klaus-Dieter Janorschke |
8. | n. ersch. | Beau White Pearls of Light, VDH/BVWS 2023A02972, 5.8.23, 276098510433157 Armani of White Wild Hearts – Bibi Butterfly Effect Valentine Diamond Z: Sabine Hollmann, E: Dustin Kremer |
Jugendklasse – Rüden | ||
9. | zurückgez. | Merkur’s White Wolves Amadeo Artos, VDH/BVWS 2022R02869, 7.12.22, 276099200417035 Dream of Nanook – Missy Mara White Revelation Z: Ina Feth, E: Kathleen Hilbig |
10. | SG4 | Wat a Girl wants is me Im OF THE DUTCH HIGHLANDS, LOSH : 01366799, 11.2.23, 981100006078817 Joulumaan Kuunkajo – Raspherry icecream OF THE DUTCH HIGHLANDS Z: Anja Hooymans, E: Heidi, Rosi Scherlitz, Weißenfeld |
11. | V3 | Frau Holle’s Batho Jack , VDH/BVWS 2023A02923, 23.4.23, 276098108731911 Ashkii vom Berger Busch – Noria Nana vom Reinholdsberg Z: Frau Holle/Paula Rabius, E: Nicole Vandenberg |
12. | V1 CAC-J CAC(VDH)-J |
Largo Winch Alpen Edelweiss, UKU.R.0076404, 17.3.23, 756095310114010 Ice Angel of Dreams Dream Catcher – Adelleida Alpine Edelweiss Z: Olena Chernyshenko, E: Jill Fey |
13. | V2 CAC-J-R CAC(VDH)-J-R |
Balin Faustus Schröder von der Wersequelle, VDH/BVWS2023A02907, 5.3.23, 276098800418323 Ferox von der Bayernwache – Amira Laika vom Frühlingsufer Z: Lena Sander Hohenhorst, E: Dominik Schröder |
Zwischenklasse – Rüden | ||
14. | V1 CAC CAC(VDH) |
Dash of Clan of Evedar, VDH/RWS 22/4365, 4.4.22, 276095611162645 Fuchur Fionn vom Severinhof – So sexy and she knows it of the Dutch Highlands Z: Natalie Evers, E: Petra u. Vanessa Ottenstroer u. Gröne |
Champion-Klasse – Rüden | ||
15. | V1 CAC CAC(VDH) |
SLO Ch, L CH, ISTRA Winner Benito-Ben vom Sächsischen Elbland, VDH/BVWS 2017A01982, 17.6.17, 276098106518275 Ben Hur von den Weissen Wupper Wölfen – Ayla-Bianca vom Sächsischen Elbland Z: Andrea Müller-Hutschenreuter, E: Ina Feth |
16. | V2 CAC-R CAC(VDH)-R |
CIB,VDH Ch., L Ch, I am the one vom Sutumer Grund, VDH/RWS21/4095, 12.5.21, 276095610841126 Uncle Sam vom Sutumer Grund – P.s I love you vom Sutumer Grund Z: Manuela Bortel[Miteigentümer], E: Nina Bortel |
Offene Klasse – Rüden | ||
17. | SG | Henry ‘Sam’ von Isegrim’s Weissen Erben, VDH/BVWS 2021A02711, 16.10.21, 276095610962568 Graf Gabor von King’s Silbertal – Geillis ‘Bonita’ von Isegrim’s Weissen Erben Z: Martin Kaufmann, E: Mark u. Julia Tschiesche |
18. | V1 CAC CAC(VDH) BOS |
Ashkii vom Berger Busch, VDH/BVWS 2018A02255, 8.9.18, 276098106771882 BEN HUR von den Weissen Wupper Wölfen – BENTE von Isegrim’s Weissen Erben Z: Maria Manke, E: Claudia Wiese |
19. | SG | Legend of White Rebel, VDH/RWS22/4303, 22.1.22, 276098108552974 Zoom la Blankpapilio – Yadiel Jamilstar Endeavour Z: Olaf u. Nadine Dignas, E: Birgit Kramer |
20. | SG | Elliot Tommen of White Moonlight Wolves, VDH/BVWS 2021A02657, 14.5.21, 276097202702206 Everlasting Shadows Aris – Bayoona Beach of White Monlight Wolves Z: Peter Grochowy, E: Eugen u. Roswitha Föllner |
21. | SG | VDH BJS & J.Ch. Ice Angel Of Dreams Fantastic Moment, VDH/RWS Reg. 21/4201, 20.7.21, 276095610904100 Youtube King von Sutumer Grund – Ice Angel of Dreams Angel’s Light Z: Malou Wengenroth, E: Heidi Scherlitz |
22. | V2 CAC-R CAC(VDH)-R |
Samuel Diego Des Chemins Du Poitou, LOf 1 B.BL.S. 38049/0, 25.3.21, 250269608857781 James Bond Des Chemins Du Poitou – Nubika Loostik Ahlitah Quest Z: Frederique Bissonier, E: Monika Friedering |
23. | SG | Lucius-Pertinax vom weißen Birkenstolz, VDH/BVWS 2019R02285, 23.1.19, 276094500636084 Omar Sharif Biale Wzgórza – Baronesse vom weißen Birkenstolz Z: Sabine Hoth-Letzien, E: Thomas Mühe |
24. | V4 | Amigo von der weissen Hexe, VDH/RWS17/2984, 15.11.17, 276094500545092 Made to Measure Fender Fountaine – Mystery Magic la Blankpapilio Z: Claudia Schatz, E: Sina u. Sascha Theymann |
25. | V3 | Eragon von den weissen Freunden vom Illertal, VDH/RWS21/4080, 14.4.21, 276095610823008 Joker vom Donnersbergerland – Bellina von den weissen Freunden vom Illertal Z: Benedikta Reuter, E: Levent Darius Aksoy |
Welpenvorstellung – Hündinnen | ||
26. | vv1 | Greetje Gräfin vom Greif und Nesselblatt, VDH/BVWS2023A12345, 3.11.23, 276099200512355 Avalon Geist von der Wersequelle – Marlene von weißen Birkenstolz Z: Thomas Behnke, E: Marlene Kuhl |
Jüngstenklasse – Hündinnen | ||
27. | vv3 | Everlasting Shadows Edeltraud, VDH/BVWS 2023R02967, 18.7.23, 276098108526001 Ashkii vom Berger Busch – Catherinchen ZuE: Axel Dickhut |
28. | vv1 | Gin Tonic on ICE of White Moonlight Wolves, VDH/BVWS 2023A02957, 16.6.23, 276099200248056 Avalon Geist von der Wersequelle – Daiquiri Come and Kiss me of White Moonlight Wolves Z: Peter Grochowy, E: Carmen Straus |
29. | vv2 | Emiya Laika von den Everlasting Shadows, VDH/BVWS2023R02969, 18.7.23, 276098108526678 Ashkii vom Berger Busch – Catherinchen Z: Axel Dickhut, E: Julia Brachmann |
30. | vv4 | Elisabella Everlasting Shadows, VDH/BVWS 2023R02968, 18.7.23, 276098108525912 Ashkii vom Berger Busch – Catherinchen Z: Axel Dickhut, E: Florian Weißhuhn |
31. | n. ersch. | Belana Princess White Pearls of Light, VDH/BVWS2023A02974, 5.8.23, 276098510425146 Armani of White Wild Hearts – Bibi Butterfly Effect Valentine Diamond Z: Sabine Hollmann, E: Sabine Morrissey |
32. | vsp | Diamonds of Sunshine Valentine Diamond, VDH/RWS23/4724, 12.6.23, 276095611334570 Armani of White Wild Hearts – Honey Moon-Haley vom Severihof Z: Natalia Trunk, E: Silke Bubach |
Jugendklasse – Hündinnen | ||
33. | V3 | Ingeborg Duchess von Isegrim’s Weissen Erben, VDH/BVWS 2023A02895, 23.1.23, 276095611295088 Ironclad Ivander von King’s Silbertal – Geillis von Isegrim’s weißen Erben ZuE: Martin Kaufmann |
34. | V1 CAC-J CAC(VDH)-J |
Alpen Ch., Merkur’s White Wolves Aurora Antarktika, VDH/BVWS 2022R02875, 7.12.22, 276099200417031 Dream of Nanook – Missy Mara White Revelation ZuE: Ina Feth |
35. | V2 CAC-J-R CAC(VDH)-J-R |
DJCH, BJS23, DCJCH Ottenstroers Opaya vom Sutumer Grund, VDH/RWS 23/4575, 7.1.23, 276095611259528 Freaky Like me vom Sutumer Grund – Do you love me vom Sutumer Grund Z: Manuela Bortel, E: Vanessa Gröne |
36. | V4 | Beautiful Elsa Schneeflöckchen von der Wersequelle, VDH/BVWS 2023A02911, 5.3.23, 276098800418840 Ferox von der Bayernwache – Amira-Laika vom Frühlingsufer Z: Lena Sander-Hohenhorst, E: Antonia Merl |
Zwischenklasse – Hündinnen | ||
37. | V2 CAC-R CAC(VDH)-R |
Finya Guardian Angel of White Moonlight Wolves, VDH/BVWS 2022A02802, 31.5.22, 276095611114003 Ashkii vom Berger Busch – Bayoona Beach of White Moonlight Wolves ZuE: Peter Grochowy |
38. | V3 | Dina of Clan of Evedar, VDH/RWS22/4371, 4.4.22, 276095611202640 Fuchur-Fionn vom Serverihof – So sexy and she knows it of the Dutch Highlands Z: Natalie Evers-Darby, E: Anja Hemmersbach |
39. | V1 CAC CAC(VDH) |
BVWS-Jugendclubchampion Fürstin Fjella vom Greif und Nesselblatt, VDH/BVWS 2022A02828, 13.7.22, 276099200346468 Zoom la Blankpapilio – Marlene vom weißen Birkenstolz ZuE: Thomas Behnke |
40. | V4 | Hawi from the White Sweet Angel, VDH/RWS22/4461, 1.6.22, 276098108644556 Neros Du Glacier des Loups – Merle of Moonlight Paradise Z: Silke Ulrich, E: Krause Elmar |
Champion-Klasse – Hündinnen | ||
41. | V1 CAC CAC(VDH) |
CH-Ch. Nobody but me vom Sutumer Grund, VDH/RWS22/4400, 14.5.22, 276095611120831 Youtube King vom Sutumer Grund – My Love Energie’s vom Sutumer Grund Z: Manuela Bortel, E: Jill Fey |
Offene Klasse – Hündinnen | ||
42. | V3 | VDH J.Ch. Bibi Butterfly Effect Valentine Diamond, VDH/RWS21/4143, 3.6.21, 276095610961975 Kuba vom Donnersberger Land – Honey Moon-Haley vom Severihof Z: Natalia Trunk, E: Sabine Hollmann |
43. | SG | Stairway to Heaven Sotchi of Farah’s Pearls, LOF1.B.BL.S.38446/4836, 18.5.21, 250268743906188 JAROUK DELLA BEFANA BIANCA – I’M INNA GWYNBLEIDD Z: Bauer Céline, E: Céline Bauer |
44. | V1 CAC CAC(VDH) BOB |
Amazing Luna of Gracy’s White Guardians, VDH/BVWS 2021A02747, 28.12.21, 276098108510198 Fynn vom Donnersberger Land – Gracy Heroes of the White Shepherds Z: Dozie Emenako, E: Nyla Emenako |
45. | V | Aurelia-Juli Valentine Diamond, VDH/RWS20/3694, 8.5.20, 276098108061442 Fynn vom Donnersberger Land – Honey Moon-Haley vom Severihof Z: Natalia Trunk, E: Marita Schwarz |
46. | V4 | Akoya White Pearls of Light, VDH/BVWS 2020A02509, 26.5.20, 276095610386569 Armani of White Wild Hearts – Rania vom Rotbachsee Z: Sabine Hollmann, E: Helga Lockemann |
47. | V | Ally von der Wesequelle, VDH/BVWS 2021A02603, 24.1.21, 276098800274476 Ayko Diego vom Altvilstal – Amira Laika vom Frühlingsufer ZuE: Lena Sander-Hohenhorst |
48. | SG | Amica vom Graßdorfer Wäldchen, VDH/BVWS2021A02625 625, 25.2.21, 276095610866746 King Abas vom weißen Birkenstolz – Blue Aquamarin Ayla vom Sächsischen Elbland Z: Gerald Rüffler, E: Manuela Pütter |
49. | SG | Fine vom Holzener Land, VDH/BVWS 2019A02338, 10.8.19, 276097202724236 Fynn vom Donnersberger Land – Danya von Isegrims Weißen Erben Z: Josi u. Andrea Alef, E: Nina Karsten |
50. | V | Geillis Bonita von Isegrim’s Weissen Erben, VDH/BVWS 2019A02310, 22.4.19, 276095610458069 Fellino of white starlight – Betty von Isegrim’s Weissen Erben ZuE: Martin Kaufmann |
51. | V2 CAC-R CAC(VDH)-R |
Grace-Kelly from the White Sweet Angel, VDH/RWS19/3437, 4.7.19, 276098106918650 Fynn vom Donnersberger Land – Merle of Moonlight Paradise Z: Silke Ulrich, E: Angela Krause |
Fun-Klasse – Hündinnen | ||
52. | Rania vom Rotbachsee, VDH/BVWS2018R02104, 18.1.18, 276095610250778 Blaze von den Weissen Wupperwölfen – Nelli vom Rotbachsee Z: Edna Huster, E: Sabine Hollmann |
|
53. | Amira Laika vom Frühlingsufer, VDH/BVWS 2018A02118, 27.2.18, 276097202591226 Fynn vom Donnersberger Land – Ebby vom Holzener Land Z: Silke Cordt, E: Lena Sander-Hohenhorst |
|
54. | Ayo, Nicht, 24.1.22, 276095611014443 Sam – Fee Z: Unbekannt, E: Anja Schmidt |