Boreas vom Heiligen Gral
Name | Boreas | |||
Zwingername | vom Heiligen Gral | |||
Geschlecht | Rüde | |||
Rasse | Weißer Schweizer Schäferhund | |||
Wurftag | 07.03.2011 | |||
Todestag/-jahr | ||||
Zuchtbuchnummer | VDH/RWS Reg. 11/1514 | |||
BVWS-Zuchthund | ja, Deckrüdenverzeichnis | |||
Besitzer/in | Nicola Bockelmann | |||
Züchter/in | Nicola Bockelmann | |||
Prüfungen und Ausbildungskennzeichen |
BH/VT | 2012 | bestanden | |
IPO1 | 2013 | 271 P. (SG, TSB – vh) | ||
UPr2 | 2014 | 94 P. (SG) | ||
IPO2 | 2014 | 275 P. (SG, TSB – a) | ||
IPO3 | 2015 | 274 P. (SG, TSB – a) | ||
IPO3 | 2015 | 238 P. (B, TSB – a) | ||
IPO3 | 2016 | 247 P. (G, TSB – a) | ||
IPO3 | 2016 | 258 P. (G, TSB – a) | ||
IPO3 | 2016 | 284 P. (SG, TSB – a) | ||
IPO3 | 2016 | 257 P. (G, TSB – a) | ||
IPO3 | 2016 | 274 P. (SG, TSB – a) | ||
FH1 | 2017 | 90 P. (SG) | ||
IPO 3 | 2017 | 283 P. (SG, TSB a) | ||
IPO 3 | 2017 | 238 P. (B, TSB a) | ||
FH1 | 2017 | 92 P. (SG) | ||
FH1 | 2017 | 92 P. (SG) | ||
IPO 3 | 21.04.2018 | 251 P. (G, TSB a) | dhv/HSVRM (M. Frank) |
|
IPO 3 | 21.10.2018 | 263 P. (G, TSB a) | OG Zugerland (R. Mägerli, M. Urs) |
|
FH 1 | 11.11.2018 | 80 P. (G) | HSVRM (M. Klein) |
|
FH 1 | 13.04.2019 | 93 P. (SG) | SV OG Idstein (J. Hess) |
|
IFH1 | 14.12.2019 | 96 P. (V) | SV OG Wimmelburg (V. Behrens) |
|
IFH1 | 17.10.2021 | 94 Pkt. SG | SV OG Usatal (J. Hess) |
|
BH | 17.09.2022 | bestanden 1. Platz |
SV OG Kolbermoor (C. Huber) |
|
Titel, Meisterschaften, weitere Ausbildungen | 1. BVWS-Vergleichswettkampf der Weißen, APr 2 |
2014 | 180 P. (SG, TSB vh) | |
1. BVWS-Fährtenpokal, FPr 3 |
2014 | 82 P. (G) | ||
Bundesleistungssiegerprüfung des RWS, IPO 3 (1. Platz) |
2015 | 261 P. (G, TSB a) | ||
2. BVWS-Vergleichswettkampf der Weissen, IPO 3 (Beste Fährte und Unterordnung) |
2015 | 252 P. (G, TSB a) | ||
Bundesleistungssiegerprüfung des RWS, IPO 3 (1. Platz) |
2016 | 258 P. (G, TSB a) | ||
3. BVWS-Vergleichswettkampf der Weissen, IPO 3 (Beste Fährte, Beste Unterordnung, Bester Schutzdienst) |
2016 | 284 P. (SG, TSB a) | ||
GWS Vize-Schweizer Meister, IPO 3 | 2016 | 257 P. (G, TSB a) | ||
BVWS Fährtenpokal 2017, FH1 (1. Platz FH 1) |
2017 | 90 P. (SG) | ||
Bundesleistungssiegerprüfung RWS IPO 3 (1. Platz) |
2017 | 283 P. (SG, TSB a) | ||
Kreismeisterschaft IPO HSVRM-Gruppe Bingen-Kemten (dhv) IPO 3 (3. Platz) |
2018 |
251 P. (G, TSB a) | dhv/HSVRM (M. Frank) |
|
GWS Schweizer Meisterschaft IPO 3 (1.Platz) |
2018 | 263 P. (G, TSB a) | OG Zugerland (R. Mägerli, M. Urs) |
|
FBBSI Tracking Dog Championship FH 1 (1. Platz) |
2018 | 80 Pkt. (G) | HSVRM (M. Klein) |
|
FBBSI Tracking Dog Championship IFH1 (1. Platz/Meister) |
2019 | 96 P. (V) | SV OG Wimmelburg (V. Behrens) |
|
Nachkommen mit Prüfungen |
Archie della Lupi Bianca | BH 1, Agility L2 |