Ellis von Isegrim’s Weissen Erben
Name | Ellis | ||
Zwingername | von Isegrim’s Weissen Erben | ||
Geschlecht | Hündin | ||
Rasse | Weißer Schweizer Schäferhund | ||
Wurftag | 11.03.2017 | ||
Todestag/-jahr | |||
Zuchtbuchnummer | BVWS2017A01911 | ||
BVWS-Zuchthund | |||
Besitzer/in Hundeführer/in |
Maria Manke | ||
Züchter/in | Maria Manke | ||
Prüfungen und Ausbildungskennzeichen | BH/VT | 05.08.2018 | bestanden, BK (S. Hanning) |
Obedience Beginner | 01.09.2018 | 311 P. (V), Platz 1 Boxerclub (J. v. Hemert) |
|
FCI Obedience 1 | 07.04.2018 | 288,5 Pkt. (V), 1. Platz, DVG (S. Heemann) |
|
FCI Obedience 1 | 27.04.2019 | 288 Pkt. (V), 1. Platz, DVG (S. Z. Schlagmann) |
|
FCI Obedience 1 | 28.04.2019 | 280 Pkt. (V) DVG (S. Z. Schlagmann) |
|
FCI Obedience 1 | 05.05.2019 | 285,5 P. (V), 2. Platz, DVG (U. Beckschulte) | |
FCI Obedience 2 | 14.09.2019 | 293 Pkt. (V), 1. Platz, BK (J. v. Hemert) | |
OB 3 | 25.10.2020 | 225 Pkt. (SG) 4. Platz, BK (T. Hoffmann) |
|
Meisterschaften, Wettbewerbe, weitere Ausbildungen |
aktuell keine Meldungen | ||
Nachkommen mit Prüfungen |
aktuell keine Meldungen |