Ebby vom Holzener Land
Name | Ebby | |||
Zwingername | vom Holzener Land | |||
Geschlecht | Hündin | |||
Rasse | Weißer Schweizer Schäferhund | |||
Wurftag | 08.04.2014 | |||
Todestag/-jahr | ||||
Zuchtbuchnummer | VDH/RWS 14/2224 | |||
BVWS-Zuchthund | ||||
Besitzer/in | Silke Cordt | |||
Züchter/in | Josi u. Andrea Alef | |||
Prüfungen und Ausbildungskennzeichen |
BH/VT | 2015 | bestanden | |
AD | 2016 | bestanden | ||
IPO 1 | 2016 | 241 P. (G) | ||
IPO 2 | 2016 | 268 P. (G) | ||
IPO 3 | 2016 | 252 P. (G) | ||
FH 1 | 2017 | 90 P. (SG) | ||
FH 2 | 2017 | 93 P. (SG) | ||
FH 2 | 2017 | 90 P. (SG) | ||
FH 2 | 2017 | 100 P. (V) | ||
IPO-FH | 01./02.09.2018 | 92/91 P. (183, SG) | Naloux, Ruhr-Lippe-Pokal (DVG, P. Steinmann) | |
IPO-FH | 08./09.09.2018 | 90/95 P. (185, SG) | GHSV Herzfeld e.V. (DVG, M. Tomczak) | |
FH 2 | 29./30.09.2018 | 96 P. (V) | LV-FH-Siegerprüfung, DVG-LV Westfalen | |
FH 2 | 11.11.2018 | 96 P. (V) |
HSVRM, Oberselters, FBBSI-Meisterschaft |
|
IBGH 1 | 08.12.2019 | 97 P. (V) |
Dortmund/DVG/ |
|
Titel, Meisterschaften, weitere Ausbildungen | Kreismeisterschaft FH 2 |
01.09.2018 |
92 P. (SG) |
DVG-Kreisgruppe Dortmund-Hellweg (P. Steinmann) |
LV-Siegerprüfung FH 2 |
29./30.09.2018 | 96 P. (V) 3. Platz |
DVG Westfalen | |
Kreismeisterschaft 2019 FH 2 |
14.10.2018 |
89 P. (G) |
DVG-Kreisgruppe Dortmund-Hellweg (W. Klüter) |
|
FBBSI Tracking Championship FH 2 |
11.11.2018 |
96 (V) |
HSVRM/Oberselters (M. Klein) |
|
Nachkommen mit Prüfungen |
Ava vom Frühlingsufer | BH/VT FPr 1 |